⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – Hải Sản Việt tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuSá sùng khô nấu phở 1kg, nguyên con, sạch cát, siêu ngọt nước dùng, nước lèo, th
5,0★ · đã bán 164 · 1.100.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Sá sùng 1kg, khô, sạch cát, nguyên con, dùng nấu nước dùng phở, siêu ngọt, giàu dinh dưỡng | Sá Sùng Khô {1KG} - Sá Sùng Khô Nấu Phở (size đại) đã làm sạch cát Loại 1 | Sá sùng khô nấu phở 1kg, nguyên con, sạch cát, siêu ngọt nước dùng, nước lèo, thơm ngon, chuẩn vị🏆 Đáng mua | Sá sùng khô size trung 1kg sạch cát nấu phở - Sá sùng nấu nước lèo - Sá Sùng Khô Nha Trang | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 1.100.000đ | 1.890.000đ | 1.100.000đ | 950.000đ |
| Giảm giá | -13% | — | -5% | — |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 1.100.000đ | 1.890.000đ | 1.100.000đ | 950.000đ |
| Đánh giá Shopee | ★ 4,6 (21) | ★ 5,0 (61) | ★ 5,0 (13) | ★ 5,0 (20) |
| Đã bán | 111 | 287 | 164 | 79 |
| Đánh giá Hải Sản Việt | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | ▶ Có | ▶ Có | ▶ Có | — |
| Phân loại | 2 lựa chọn | — | 2 lựa chọn | 2 lựa chọn |
| Cửa hàng | 108155903 | 30896774 | 215316238 | 30896774 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
Sá sùng 1kg, khô, sạch cát, nguyên con, dùng nấu nước dùng p
0%Sá Sùng Khô {1KG} - Sá Sùng Khô Nấu Phở (size đại) đã làm sạ
0%Sá sùng khô nấu phở 1kg, nguyên con, sạch cát, siêu ngọt nướ
0%Sá sùng khô size trung 1kg sạch cát nấu phở - Sá sùng nấu nư
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.



