⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – Hải Sản Việt tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệu1KG Bánh Phồng Tôm Cà Mau, Bánh Phồng Tôm Năm Căn Đặc Sản Loại Ngon
4,8★ · đã bán 1k · 60.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › 1KG Bánh Phồng Tôm Cà Mau, Bánh Phồng Tôm Năm Căn Đặc Sản Loại Ngon🏆 Đáng mua | [1KG] Bánh Phồng Tôm Đặc Sản Năm Căn Cà Mau Nhiều Tôm Thơm Tiêu - Bánh Phồng Tôm Năm Căn Giòn Rụm - Bánh Kẹo Tết Ruvask | 1KG (2 HỘP 500G) Bánh phồng tôm Liễu Trân THƯỢNG HẠNG 500g, bánh phồng tôm Sóc Trăng đậm đà tôm | 1kg (2 túi 500g) bánh phồng Tôm thượng hạng 48% tôm tươi - Đặc sản Năm Căn - Cà Mau, Ăn vặt, Bánh phồng Cà Mau | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 60.000đ | 125.000đ | 1.210.000đ | 100.000đ |
| Giảm giá | -31% | -31% | — | — |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 60.000đ | 125.000đ | 1.210.000đ | 100.000đ |
| Đánh giá Shopee | ★ 4,8 (235) | ★ 4,8 (12) | ★ 4,5 (8) | ★ 5,0 (4) |
| Đã bán | 1k | 82 | 77 | 17 |
| Đánh giá Hải Sản Việt | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | ▶ Có | ▶ Có | — | — |
| Phân loại | 2 lựa chọn | 2 lựa chọn | — | 2 lựa chọn |
| Cửa hàng | 577404011 | 50229575 | 187742593 | 18571602 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
1KG Bánh Phồng Tôm Cà Mau, Bánh Phồng Tôm Năm Căn Đặc Sản Lo
0%[1KG] Bánh Phồng Tôm Đặc Sản Năm Căn Cà Mau Nhiều Tôm Thơm T
0%1KG (2 HỘP 500G) Bánh phồng tôm Liễu Trân THƯỢNG HẠNG 500g,
0%1kg (2 túi 500g) bánh phồng Tôm thượng hạng 48% tôm tươi - Đ
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.



