
⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – Hải Sản Việt tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.
🏆 Đáng mua nhất theo số liệuMainaushui 5 / 10 Chiếc Chìm Câu Cá, 2g-10g Phong Cách Thu Nhỏ Trọng Lượng Câu C
4,8★ · đã bán 156 · 56.700đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay ›
| Muvako 20 Chiếc Chìm Trọng Lượng Câu Cá, Chì 3g / 4g / 5g / 6g / 7g / 8g / 9g / 10g Chìm Câu Cá, Cá Chép Câu Cá Hợp Kim Thép carbon Chất Liệu Trọng Lượng Cá Cá Chép Cá | Muvako 10 Chiếc Chìm Trọng Lượng Câu Cá, 3g-20g Chìm Câu Cá Đáy lõm, 2024 Phong Cách Côn Chống Treo Đáy Chì Cá Trọng Lượng Cá Chép Câu Cá | Mainaushui 5 / 10 Chiếc Chìm Câu Cá, 2g-10g Phong Cách Thu Nhỏ Trọng Lượng Câu Cá Chìm, Trọng Lượng 2023 Chì lõm Đáy Câu Cá Trọng Lượng Cá Chép Cá🏆 Đáng mua | FIGHTINPC / 2 / 3 / 5 / 10 Chiếc Chì Chìm Câu Cá, Trọng Lượng 10g-150g Chìm Trọng Lượng Câu Cá, 2023 Chì Cá Chép Câu Cá Hình Bắp Rang Cá Trọng Lượng Cá Chép Cá |
| Giá | 67.392đ67.716đ | 71.172đ73.764đ | 56.700đ83.200đ | 56.808đ67.392đ |
| Giảm giá | -3% | -16% | -32% | -16% |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 67.392đ | 71.172đ | 56.700đ | 56.808đ |
| Đánh giá Shopee | ★ 4,8 (29) | ★ 4,0 (4) | ★ 4,8 (39) | ★ 5,0 (12) |
| Đã bán | 157 | 17 | 156 | 63 |
| Đánh giá Hải Sản Việt | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | ✅ Chính hãng | ✅ Chính hãng | — | ✅ Chính hãng |
| Video thật | ▶ Có | — | — | — |
| Phân loại | 8 lựa chọn | 7 lựa chọn | 8 lựa chọn | 9 lựa chọn |
| Cửa hàng | 85326458 | 85326458 | 1263796659 | 293689091 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọn
Bạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.

Muvako 20 Chiếc Chìm Trọng Lượng Câu Cá, Chì 3g / 4g / 5g /
0%

Muvako 10 Chiếc Chìm Trọng Lượng Câu Cá, 3g-20g Chìm Câu Cá
0%

Mainaushui 5 / 10 Chiếc Chìm Câu Cá, 2g-10g Phong Cách Thu N
0%

FIGHTINPC / 2 / 3 / 5 / 10 Chiếc Chì Chìm Câu Cá, Trọng Lượn
0%
Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.