⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – Hải Sản Việt tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuCombo Mắm Tôm, Mắm Tép Ba Làng 330g - Đặc sản Ba Làng Foods
4,9★ · đã bán 1k · 62.400đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Mắm tôm, mắm tép miền tây, mắm có vị ngọt nhẹ, thanh đạm | Nhã Quỳnh foods | Combo Mắm Tôm , Mắm Tép Loại 650g Đặc sản truyền thống Ba Làng Foods Thanh Hoá | Mắm Tép / Tôm Trộn Đu Đủ 500g – Vị Mặn Mặn, Giòn Ngon, Ăn Liền | Combo Mắm Tôm, Mắm Tép Ba Làng 330g - Đặc sản Ba Làng Foods🏆 Đáng mua | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 130.000đ | 92.000đ | 100.000đ | 62.400đ |
| Giảm giá | — | — | — | -22% |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 130.000đ | 92.000đ | 100.000đ | 62.400đ |
| Đánh giá Shopee | ★ 5,0 (6) | ★ 4,9 (1,2k) | ★ 4,8 (912) | ★ 4,9 (287) |
| Đã bán | 550 | 7k | 5k | 1k |
| Đánh giá Hải Sản Việt | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | ▶ Có | ▶ Có | ▶ Có | — |
| Phân loại | 4 lựa chọn | 8 lựa chọn | 1 lựa chọn | 8 lựa chọn |
| Cửa hàng | 716485154 | 1117189328 | 56019039 | 1117189328 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
Mắm tôm, mắm tép miền tây, mắm có vị ngọt nhẹ, thanh đạm | N
0%Combo Mắm Tôm , Mắm Tép Loại 650g Đặc sản truyền thống Ba Là
0%Mắm Tép / Tôm Trộn Đu Đủ 500g – Vị Mặn Mặn, Giòn Ngon, Ăn Li
0%Combo Mắm Tôm, Mắm Tép Ba Làng 330g - Đặc sản Ba Làng Foods
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.



