⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – Hải Sản Việt tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệu(Hỏa Tốc HCM) Cá Bò Tôm Viên Bevin 500g, giòn dai, từ cá basa tiết kiệm, dùng cá
4,9★ · đã bán 10k · 27.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › [HỎA TỐC HCM] Set Song Vị Thượng Hạng (Lõi Vai Bò Úc Cắt Lát - Túi 500G và Cá Saba Nhật Fillet Không Xương - Túi 1Kg) | (Hỏa Tốc HCM) Cá Bò Tôm Viên Bevin 500g, giòn dai, từ cá basa tiết kiệm, dùng cá viên chiên, ngon đậm vị An Phát Phát🏆 Đáng mua | [Hỏa Tốc HCM] Cá Ngừ Đại Dương Indonesia Đông Lạnh Pack 100gr Gofood Cắt Sashimi Theo Yêu Cầu | [HỎA TỐC HCM] Set Cá Healthy (Cá Thu Đao Sanma Nguyên Con 8-10 Con - Khay 1 Kg và Cá Chẽm Fillet - Túi 500G) | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 577.000đ | 27.000đ | 54.900đ | 517.000đ |
| Giảm giá | — | -23% | -16% | — |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 577.000đ | 27.000đ | 54.900đ | 517.000đ |
| Đánh giá Shopee | ★ 5,0 (2) | ★ 4,9 (1,4k) | ★ 4,8 (237) | — |
| Đã bán | 2 | 10k | 1k | 0 |
| Đánh giá Hải Sản Việt | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | ✅ Chính hãng | — |
| Video thật | — | ▶ Có | ▶ Có | — |
| Phân loại | — | 4 lựa chọn | 2 lựa chọn | — |
| Cửa hàng | 281302248 | 740533986 | 1472662261 | 281302248 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
[HỎA TỐC HCM] Set Song Vị Thượng Hạng (Lõi Vai Bò Úc Cắt Lát
0%(Hỏa Tốc HCM) Cá Bò Tôm Viên Bevin 500g, giòn dai, từ cá bas
0%[Hỏa Tốc HCM] Cá Ngừ Đại Dương Indonesia Đông Lạnh Pack 100g
0%[HỎA TỐC HCM] Set Cá Healthy (Cá Thu Đao Sanma Nguyên Con 8-
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.



