⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – Hải Sản Việt tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuKhô cá lóc đồng tháp 1kg phơi tự nhiên, ít mặn, dai thơm nhiều thịt , loại khô c
4,8★ · đã bán 30k · 122.000đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Cá Lóc Khô [loại 1] kích cỡ lớn 4-6 con/kg Đậm Đà - Đặc Sản Khô Cá Lóc MỘT NẮNG THƯƠNG. | Khô cá lóc đồng tháp 1kg phơi tự nhiên, ít mặn, dai thơm nhiều thịt , loại khô cá ngon dùng nướng chiên rất ngon🏆 Đáng mua | Khô Cá Lóc đồng (Loại 1)-Khô cá lóc 3 nắng,đủ nắng,vị vừa ăn,không chất bảo quản,vệ sinh-Đặc sản Miền Tây | 1kg Khô Cá Lóc Đồng Ngon Loại 1 Hàng Khô Hẳn Thịt Nhiều( QUÀ TẶNG MẮM TẮC)- VỰA KHÔ MINH TRIẾT | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 78.000đ | 122.000đ | 172.500đ | 129.000đ |
| Giảm giá | — | -29% | -30% | -42% |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 78.000đ | 84.000đ | 172.500đ | 129.000đ |
| Đánh giá Shopee | — | ★ 4,8 (6,4k) | ★ 4,9 (810) | ★ 4,3 (1,5k) |
| Đã bán | 0 | 30k | 3k | 5k |
| Đánh giá Hải Sản Việt | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | — | ▶ Có | ▶ Có | ▶ Có |
| Phân loại | 3 lựa chọn | 3 lựa chọn | 5 lựa chọn | 2 lựa chọn |
| Cửa hàng | 1472705084 | 62952238 | 55143546 | 544362526 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
Cá Lóc Khô [loại 1] kích cỡ lớn 4-6 con/kg Đậm Đà - Đặc Sản
0%Khô cá lóc đồng tháp 1kg phơi tự nhiên, ít mặn, dai thơm nhi
0%Khô Cá Lóc đồng (Loại 1)-Khô cá lóc 3 nắng,đủ nắng,vị vừa ăn
0%1kg Khô Cá Lóc Đồng Ngon Loại 1 Hàng Khô Hẳn Thịt Nhiều( QUÀ
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.



