⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – Hải Sản Việt tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệuNước Mắm Chắt Hải Thịnh - Hải Hậu 18 Độ Đạm – 2 Chai 1 Lít | Tặng 1 Mắm Tôm 100g
4,8★ · đã bán 95 · 76.300đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › Nước Mắm Hàu Sữa Vân Đồn 500ml - Truyền Thống 45,40,35,30 Độ Đạm, Nguyên Chất Tự Nhiên - Hương Vị Đậm Đà, Thơm Ngon | Nước Mắm Chắt Hải Thịnh - Hải Hậu 18 Độ Đạm – 2 Chai 1 Lít | Tặng 1 Mắm Tôm 100g🏆 Đáng mua | Nước Mắm Hải Thịnh 45 Độ Đạm – Chai Nhựa 500ml Truyền Thống Hải Hậu | Tặng 1 Mắm Tôm 100g | Nước mắm Hàu - Nước mắm truyền thống Cái Rồng Xưa - Vân Đồn - 40 độ đạm-Hộp 2 chai | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 96.000đ | 76.300đ | 115.000đ | 289.000đ |
| Giảm giá | — | -30% | — | -22% |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 96.000đ | 76.300đ | 115.000đ | 289.000đ |
| Đánh giá Shopee | ★ 5,0 (1) | ★ 4,8 (31) | ★ 4,9 (7) | ★ 5,0 (2) |
| Đã bán | 5 | 95 | 20 | 14 |
| Đánh giá Hải Sản Việt | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | ▶ Có | — | — | ▶ Có |
| Phân loại | 8 lựa chọn | 2 lựa chọn | 3 lựa chọn | — |
| Cửa hàng | 283322502 | 1712804832 | 1712804832 | 602886179 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
Nước Mắm Hàu Sữa Vân Đồn 500ml - Truyền Thống 45,40,35,30 Độ
0%Nước Mắm Chắt Hải Thịnh - Hải Hậu 18 Độ Đạm – 2 Chai 1 Lít |
0%Nước Mắm Hải Thịnh 45 Độ Đạm – Chai Nhựa 500ml Truyền Thống
0%Nước mắm Hàu - Nước mắm truyền thống Cái Rồng Xưa - Vân Đồn
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.



